- 1/4”、1/3”、1/2”
-
● 支援 41 萬畫素相機的高性能鏡頭
● 相容 1/2 型感光元件
● 長景深設計,適用多樣化檢測需求
● 可進行客製化調整(放大倍率/光圈/接環皆可改造)
| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | N.A. | Coaxial | Mount | Sensor Size/Dia.(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC1-40 | 1x | 40 | 0.85 | -0.005% | 0.047 | ◎ | C | 1/.1.8"(9mm) |
| TPC1.5-40 | 1.5x | 40.1 | 0.44 | +0.01% | 0.06 | ◎ | C | 1/.1.8"(9mm) |
| TPC2-40 | 2x | 40.2 | 0.29 | -0.01% | 0.07 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC3-40 | 3x | 38.2 | 0.19 | -0.016% | 0.07 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC4-40 | 4x | 40 | 0.14 | -0.01% | 0.07 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC6-40 | 6x | 39.5 | 0.1 | +0.004% | 0.07 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC8-40 | 8x | 39.2 | 0.07 | +0.004% | 0.07 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC08-65 | 0.8x | 65 | 1.85 | -0.003% | 0.027 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC1-65 | 1x | 65.3 | 1.33 | -0.001% | 0.03 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC1.5-65 | 1.5x | 68.2 | 0.44 | +0.031% | 0.06 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC2-65 | 2x | 65 | 0.33 | -0.005% | 0.06 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC3-65 | 3x | 61.8 | 0.22 | -0.008% | 0.06 | ◎ | C | 2/3"(11mm) |
| TPC4-65 | 4x | 65 | 0.13 | -0.01% | 0.078 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC6-65 | 6x | 64.2 | 0.09 | +0.004% | 0.077 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC8-65 | 8x | 63.8 | 0.06 | +0.004% | 0.077 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| ◎可選擇同軸和非同軸樣式 |