| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/Dia.(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC04-130 | 0.4x | 130 | 5.73 | -0.004% | 0.017 | x | C | 1/2"(8mm) |
| TPC08-124 | 0.8x | 124.2 | 2 | -0.049% | 0.025 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC1-110 | 1x | 110.5 | 1.59 | -0.005% | 0.025 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC1.5-110 | 1.5x | 113.5 | 0.88 | -0.015% | 0.03 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC2-110 | 2x | 110 | 0.64 | -0.005% | 0.031 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC3-110 | 3x | 106.5 | 0.32 | -0.0007% | 0.041 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC4-110 | 4x | 110 | 0.2 | -0.002% | 0.051 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC6-110 | 6x | 109 | 0.13 | -0.01% | 0.051 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC08-170 | 0.8x | 169.2 | 1.55 | +0.004% | 0.032 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| TPC1-150 | 1x | 151 | 1.02 | -0.002% | 0.039 | ◎ | C | 1/2"(8mm) |
| ◎可選擇同軸和非同軸樣式 |