| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/Dia.(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC04-HMS110-VIE-FIL | 0.4x | 110.1 | 1.82 | +0.009% | 0.055 | ◎ | C | 1.1" (17.6mm) |
| TPC08-HMS110-VIE-FIL | 0.8x | 110 | 0.88~3.57 | -0.006% | 0.057~0.014 | ◎ | C | 1.1" (17.6mm) |
| TPC1-HMS110-VIE-FIL | 1x | 111 | 0.6~2.5 | -0.006% | 0.067~0.016 | ◎ | C | 1.1" (17.6mm) |
| TPC2-HMS110-VIE-FIL | 2x | 110 | 0.2~0.8 | -0.005% | 0.099~0.025 | ◎ | C | 1.1" (17.6mm) |
| TPC3-HMS110-VIE-FIL | 3x | 109.4 | 0.12~0.74 | +0.003% | 0.114~0.018 | ◎ | C | 1.1" (17.6mm) |
| TPC4-HMS110-VIE-FIL | 4x | 107 | 0.08~0.37 | +0.003% | 0.131~0.027 | ◎ | C | 1.1" (17.6mm) |
| ◎可選擇同軸和非同軸樣式 |