顯微鏡光學倍率 | 工作距離(mm) | 解析度 (μm/pixel) |
---|---|---|
1.25x - 15x | 46.15 | *22.37-3.35 |
2.5x - 30x | 35.25 | *11.18-1.85 |
4.16x - 50x | 14 | *6.71-1.49 |
*取決於搭配相機而不同 |
顯微鏡光學倍率 | 工作距離(mm) | 解析度 (μm/pixel) |
---|---|---|
1.25x - 15x | 46.15 | *22.37-3.35 |
2.5x - 30x | 35.25 | *11.18-1.85 |
4.16x - 50x | 14 | *6.71-1.49 |
*取決於搭配相機而不同 |