以下列表 搭配130萬像素SWIR相機
顯微鏡光學倍率 | 視野範圍FOV(mm) | 解析度(μm/pixel) |
---|---|---|
5x | 1.28 x 1.024 | 1 |
10x | 0.64 x 0.512 | 0.5 |
20x | 0.32 x 0.256 | 0.25* |
50x | 0.128 x 0.1024 | 0.1* |
100x | 0.006 x 0.005 | 0.05* |
(*取決於不同鏡頭N.A.值而不同) |
以下列表 搭配130萬像素SWIR相機
顯微鏡光學倍率 | 視野範圍FOV(mm) | 解析度(μm/pixel) |
---|---|---|
5x | 1.28 x 1.024 | 1 |
10x | 0.64 x 0.512 | 0.5 |
20x | 0.32 x 0.256 | 0.25* |
50x | 0.128 x 0.1024 | 0.1* |
100x | 0.006 x 0.005 | 0.05* |
(*取決於不同鏡頭N.A.值而不同) |