| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/Dia.(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC05-MS110 | 0.5x | 110.8 | 3.03 | -0.009% | 0.026 | ◎ | C | 2/3"(11mm) |
| TPC08-MS110 | 0.8x | 110.1 | 1.31 | -0.026% | 0.038 | ◎ | C | 2/3+"(12.8mm) |
| TPC1-MS110 | 1x | 110.5 | 0.82 | -0.0007% | 0.049 | ◎ | C | 2/3+"(12.8mm) |
| TPC1.5-MS110 | 1.5x | 110.1 | 0.42 | +0.024% | 0.064 | ◎ | C | 2/3+"(12.8mm) |
| TPC2-MS110 | 2x | 110.6 | 0.27 | -0.018% | 0.075 | ◎ | C | 2/3+"(12.8mm) |
| TPC3-MS110 | 3x | 111.4 | 0.14 | +0.008% | 0.094 | ◎ | C | 2/3+"(12.8mm) |
| TPC4-MS110 | 4x | 110.5 | 0.11 | -0.004% | 0.091 | ◎ | C | 2/3"(11mm) |
| TPC05-220 | 0.5x | 225.5 | 3.81 | +0.003% | 0.021 | ◎ | C | 1/.1.8"(9mm) |
| TPC03-MS110-5M-VIE-FIL | 0.3x | 106 | 5.75 | +0.026% | 0.023 | x | C | 2/3+"(12.8mm) |
| TPC03-MS110-5M | 0.3x | 110.3 | 5.75 | +0.026% | 0.023 | ◎ | C | 2/3+"(12.8mm) |
| ◎可選擇同軸和非同軸樣式 |